产品类别:底部填充胶
产品简介:一种单组份、改性环氧树脂胶,用于BGA、CSP和Flip chip底部填充制程,它能形成一致和无缺陷的底部填充层,能有效降低由于硅芯片与基板之间的总体温度膨胀特性不匹配或外力造成的冲击。受热固化后,可提高芯片连接后的机械结构强度。
产品规格参数
芯片填充胶 产品规格参数
产品型号 | 颜色 | 粘 度 cP @ 25℃ | Tg ℃ | CTE PPM/℃ (<Tg) | CTE PPM/℃ (>Tg) | 固化条件 | 存储条件 | 产品应用 |
YC-6106 | 透明 | 700 | 65 | 55 | 140 | 3 min @ 150℃ 10 min @ 100℃ | 0~-10℃ | 芯片填充,FPC,蓝牙耳机,智能手表 |
YC-6107 | 透明 | 1050 | 66 | 60 | 150 | 3 min @ 150℃ 10 min @ 100℃ | 0~-10℃ | 芯片填充,FPC,蓝牙耳机,智能手表 |
YC-6108 | 黑色 | 420 | 121 | 60 | 185 | 3 Min @ 150℃ | 0~-20℃ | 手机,工业主板,军用硬盘 |
YC-6200 | 黑色 | 1400 | 115 | 55 | 120 | 30 Min @ 80℃ 5Min @ 150℃ | 0~-20℃ | PDA,FPC,QFN,芯片填充 |
YC-6201 | 黑色 | 3500 | 115 | 50 | 100 | 10 Min @ 120℃ | 0~-20℃ | 芯片包封,CHIP元件加固 |
YC-6209 | 淡黄色 | 2500 | 115 | 50 | 115 | 10 Min @ 120℃ | 0~-20℃ | 充电宝,锂电池保护板,手机芯片,智能手环,卤素低于700PPM |
YC-6305 | 黑色 | 1500 | 120 | 60 | 155 | 7 Min @ 130℃ | 0~-20℃ | PDA,FPC,QFN,芯片填充,FPC软板芯片四周包封 |
YC-6307 | 黑色 | 6000 | 120 | 60 | 155 | 10 Min @ 120℃ | -10~10℃ | 芯片包封,CHIP元件加固,长期耐高温 |
底部填充胶 产品应用